Die Feuerversicherung ersetzt die durch Feuer entstandenen Schäden. Es werden auch Schäden durch Brandstiftung gedeckt.
Auszug aus dem Deckungsumfang der Feuer-Versicherung:
| Im Rahmen der Versicherungssumme mitversichert: | Vers.-Summe in % der Vers.-Summe pro versicherter Position |
| Unterversicherungsverzicht, sofern die Unterversicherung nicht mehr als 15% beträgt | fix eingeschlossen |
| Indirekte Blitzschäden und Schäden durch elektr. Energie an der Licht- und Kraftinstallation inkl. Schalt- und Verteileranlagen | wählbar, € 2.000,- bis € 150.000,- |
| Schäden an Trocken- und Erhitzungsanlagen und deren Inhalt – auch wenn der Brand innerhalb der Anlage ausbricht | fix eingeschlossen |
| Einrichtung und/ oder Waren, Vorräte, vorübergehend außerhalb der Versicherungsräumlichkeiten – innerhalb der EU-Staaten inkl. Schweiz und Liechtenstein. | wählbar, 5%/10%/15%/20% |
| Sachen der Betriebsinhaber/Dienstnehmer – ausgenommen Bargeld, Gold-, Silber- und Schmucksachen, Wertpapiere, KFZ | wählbar, € 2.000,- bis € 500.000,- |
| Wertsachen unter festem Verschluss auf 1. Risiko | wählbar, € 2.000,- bis € 30.000,- |
| Wertsachen in feuerfesten Tresorkassen auf 1. Risiko | wählbar, € 1.000,- bis € 1.000.000,- |
| Wertsachen in Tresorräumen auf 1. Risiko | wählbar, € 1.000,- bis € 1.000.000,- |
| Indirekte Blitzschäden u. Schäden an vers. elektrischen Einrichtungen (Maschinen, Anlagen und Geräte; ausgen. EDV) | wählbar, € 2.000,- bis € 150.000,- |
| Sachen der Betriebseinrichtungen im Freien auf dem versicherten Grundstück; exkl. KFZ | Fix, wenn Einrichtung versichert wird |
| Für Gastro, Hotel, Fachhandel: Inhalt von Räucherkammern auf 1. Risiko | wählbar, € 500 bis € 10.000,- |

